La Liga The Pub MTG
MTG ESTÁNDAR
Del 25 de febrero al 20 de mayo de 2022
CANCELADA
Participantes | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Miranda | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Will | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Artur Malek | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
MTG MODERNO
Del 26 de febrero al 21 de mayo de 2022
Participantes | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvaro Zavala | 15 | - | 13 | 9 | - | 6 | 10 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | 67 |
Joel Serrano "Taku" | 10 | - | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 10 | - | - | - | 52 |
Antonio Zimbron | 10 | 9 | - | - | - | - | 9 | 12 | 3 | - | - | - | - | 43 |
Mario Flores | 10 | - | 7 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 7 | - | 10 | 10 | - | 93 |
Will | 9 | - | - | 6 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | - | 81 |
Hiram Massa | 9 | - | - | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 6 | 9 | 6 | - | 43 |
Rodolfo Juárez "Kux" | 9 | - | 13 | 6 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 9 | - | 95 |
Jorge Yañez | 7 | 9 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
Ricardo Landeta | 7 | - | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | - | 9 | 9 | - | 83 |
Mario Aguirre | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | - | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | - | 89 |
Tortuga | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 3 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | - | 86 |
Yair Cortez | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 18 |
Carlo Alan Chavez "El Pro" | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 10 | - | 12 | 6 | 9 | 9 | 9 | - | 90 |
Cesar Fosa | 5 | - | 7 | - | 7 | - | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | - | 66 |
Samuel Sarracino | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
Eduardo Navarro | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 15 |
Axel Diaz | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 0 | - | 9 |
Barush Estrada | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Tlaca | - | 9 | - | - | 7 | 4 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 29 |
Rodrigo Hernandez | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Daniel Isaias | - | 4 | 5 | 6 | 6 | - | 6 | 3 | - | 0 | 3 | 6 | - | 39 |
Cesar Hernandez | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 0 | - | 6 | 3 | - | 15 |
David Gonzalez | - | 3 | 6 | - | 7 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 25 |
Jovanny Cruz | - | - | 10 | 3 | 7 | 9 | - | 9 | 6 | 6 | - | - | - | 50 |
Valeria Aguilar | - | - | 9 | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 25 |
Castor Novelle | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 |
Alfredo Luna | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Larry Feito | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Erick Diaz | - | - | - | 3 | 12 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | 30 |
Dagoberto Silva | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 24 |
Dasaet Caudillo | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Flori | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Valentin Fertorandez | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Ernesto Alcala | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | 7 |
Daniel Puga | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Denny | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
Potter | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
Samuel Sarracino | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 9 |
Francisco Avila | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Fabian Cortez | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 7 |
Jesus Adan Calzada Tovar | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Miguel Cuellar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
Eduardo Martinez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Jorge Moreno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
Rene de Luna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
Andre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
MTG PIONERO
Del 27 de febrero al 22 de mayo de 2022
CANCELADA
Participantes | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Miranda | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Daniel Isaias | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Castor Novelle | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Rojo | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Rafael Roman | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Carlos Garcia "Kiros" | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |